房贷计算器首页房贷计算器

房贷知识大全

上海市物价局、财政局关于调整征地土地补偿费、青苗补偿费标准的通知

上海市物价局、财政局关于调整征地土地补偿费、青苗补偿费标准的通知

 

经市政府同意,从1998年5月1日起调整征地土地补偿费、青苗补偿费的标准。调整后的收费标准详见附表。此前已签订补偿协议的,补偿费协议金额不再重新调整。
  为支持本市能源、交通等重大工程的建设,对列入市重大建设项目的征用土地,比照沪计产[1997]6号文“关于对市重大工程建设中影响菜地建设费问题的处理意见的报告”的做法,土地管理部门以征地补偿费为基数收取的征地管理费的部分应减免50%。

专此通知,望遵照执行。

附表1:各县(区)土地补偿费标准
 县别     粮 棉 地    蔬  菜  地
     元/亩 元/平方米  元/亩  元/平方米
 闵行   5200  7.80    13600    20.40
 嘉定   5200  7.80    11200    16.80
 宝山   5400  8.10    11200    16.80
 浦东   5800  8.70    11200    16.80
 南汇   5400  8.10    11200    16.80
 奉贤   5400  8.10    8800    13.20
 松江   5400  8.10    8800    13.20
 金山   5400  8.10    11200    16.80
 青浦   5400  8.10    11200    16.80
 祟明   5200  7.80    8800    13.20

附表2:各县(区)青苗补偿费标准
 县别    粮 棉 地      蔬 菜 地
     元/亩 元/平方米 元/亩 元/平方米
 闵行  900   1.35   2400  3.60
 嘉定  900   1.35   2000  3.00
 宝山  960   1.44   2000  3.00
 浦东  1100   1.65   2000  3.00
 南汇  960   1.44   2000  3.00
 奉贤  960   1.44   1600  2.40
 松江  960   1.44   1600  2.40
 金山  960   1.44   2000  3.00
 青浦  900   1.35   2000  3.00
 祟明  900   1.35   1600  2.40

附表3:36个乡镇土地补偿费、青苗补偿费标准
       土地补偿费     青苗补偿费
乡 镇  元/亩 元/平方米 元/亩 元/平方米
虹桥   17800   26.70   3120   4.68
梅 陇  17800   26.70   3120   4.68
七 宝  17800   26.70   3120   4.68
新 泾  17800   26.70   3120   4.68
龙  华  17800   26.70   3120   4.68
纪  王  16600   24.90   2880   4.32
华  漕   16600   24.90   2880   4.32
江  桥   14600   21.90   2600   3.90
封  浜  14600   21.90   2600   3.90
黄 渡   14600   21.90   2600   3.90
长 征   14600   21.90   2600   3.90
桃  浦   14600   21.90   2600   3.90
安  亭  13600   20.40   2400   3.60
五角场  14600   21.90   2600   3.90
江  湾  14600   21.90   2600   3.90
彭  浦  14600   21.90   2600   3.90
庙  行  14600   21.90   2600   3.90
大  场  14600   21.90   2600   3.90
祁  连  13600   20.40   2400   3.60
杨 思  11600   17.40   2040   3.06
严  桥  11600   17.40   2040   3.06
六 里  11600   17.40   2040   3.06
洋 泾  11600   17.40   2040   3.06
花 木  11600   17.40   2040   3.06
北 蔡  11600   17.40   2040   3.06
三  林  10800   16.20   1920   2.88
周 西  14600   21.90   2600   3.90
青  春  10800   16.20   1920   2.88
九  亭  12200   18.30   2040   3.06
泗  泾  10800   16.20   1920   2.88
金山卫  13600   20.40   2400   3.60
亭  林  13600   20.40   2400   3.60
华  新  14600   21.90   2600   3.90
白 鹤  14600   21.90   2600   3.90
赵  屯  13600   20.40   2400   3.60
合  兴  10800   16.20   1920   2.88

 


返回上海市拆迁法律政策大全